- Таблица настоящей ценности (Present Value Table)
- Таблица будущей ценности (Future Value Table)
- Таблица настоящей ценности аннуитета (Present Value of an Annuity Table)
- Таблица будущей ценности аннуитета (Future Value of an Annuity Table)
Исходное положение – ценность денежной единицы зависит от времени. Сегодня она весит больше, чем завтра по трем причинам. Первая – деньги могут быть инвестированы, и принести доход. Вторая – они могут обесцениться. Третья – предпочтение настоящего будущему.
Общепринятые международные сокращения и термины- V сокращение от Value – ценность, стоимость
- FV - Future Value – будущая ценность
- PV - Present Value – настоящая, текущая
- A сокращение от Annuity – аннуитет
- FVA - Future Value of an Annuity – будущая ценность аннуитета
- PVA - Present Value of an Annuity – настоящая ценность аннуитета
- n сокращение от number of periods – число периодов времени, в рассматриваемых таблицах периоды выражаются в годовом измерении
- FVIF сокращение от Future Value Interest Factor - процентный фактор будущей ценности, множитель наращивания, коэффициент компондирования
- PVIF сокращение от Present Value Interest Factor – процентный фактор настоящей ценности, коэффициент дисконтирования, коэффициент приведения
- FVIFA сокращение от Future Value Interest Factor of Annuity - процентный фактор будущей ценности аннуитете, множитель наращивания аннуитета, коэффциент компондирования аннуитета
- PVIFА сокращение Present Value Interest Factor of Annuity - процентный фактор настоящей ценности аннуитета, коэффициент дисконтирования аннуитета, коэффициент приведения аннуитета.
Процентная ставка. Ее содержание определяется конкретикой ситуации. Это может быть и процент по депозиту, и доходность инвестиции, и инфляция, и рентабельность операций, и темпы прироста ВВП и многое, многое другое.
Число периодов. В данной таблице это количество лет, в течение которых анализируется развитие ситуация. Если годы заменить на месяцы или дни, то наполнение (и объем) таблиц изменится, но техника анализа - нет
Щёлкните по ячейке для выделения её ряда и столбца
Таблица настоящей ценности
Present Value Table
Варианты перевода – таблица настоящей ценности, таблица текущей ценности, таблица настоящей стоимости денег. Вполне допустимо перевести ее и как таблицу дисконтирования денежной единицы, и как таблицу приведения денежной единицы к настоящему времени.
Полное английское название - Present Value of $1 at the End of n Periods. При этом смысл вышеназванных вариантов перевода сохраняется, но уточняется, что ценности или стоимости относятся к одному доллару, как впрочем, и к любой другой денежной единице в конце "n" периодов.
Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить настоящую (дисконтированную, приведенную, текущую) ценность одной денежной единицы. Эта ценность называется коэффициентом дисконтирования или коэффициентом приведения. Более формальное название данного коэффициента – процентный фактор настоящей ценности. Обозначается он как PVIF, что является сокращением от Present Value Interest Factor.
Например, 5 процентов и 5 лет дают нам на пересечении соответствующей строки и вертикали значение этого коэффициента равное 0.7835. Каков финансовый смысл этой цифры? В самом общем виде он заключается в том, что в условиях, когда на долларе можно зарабатывать 5 процентов, настоящая ценность одного доллара (или любой другой национальной денежной единицы), который у нас появится через пять лет сегодня равна 78,35 цента. Если у нас через 5 лет появится не один доллар, а например, 500, то нам остается только умножить эти 500 долларов на найденный коэффициент дисконтирования и получить их настоящую стоимость.
Формула, в которой выражается суть концепции и техника расчета таблицы Present Value
Таблица рассчитана для FV равному одному доллару. В этом случае PV = 1/(1 + r)^n что и есть формула коэффициента дисконтирования, то есть формула процентного фактора настоящей ценности, в сокращении PVIF
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
1 | 0.990 | 0.980 | 0.971 | 0.962 | 0.952 | 0.943 | 0.935 | 0.926 | 0.917 | 0.909 | 0.901 | 0.893 | 0.885 | 0.877 | 0.870 | 0.862 | 0.855 | 0.847 | 0.840 | 0.833 |
2 | 0.980 | 0.961 | 0.943 | 0.925 | 0.907 | 0.890 | 0.873 | 0.857 | 0.842 | 0.826 | 0.812 | 0.797 | 0.783 | 0.769 | 0.756 | 0.743 | 0.731 | 0.718 | 0.706 | 0.694 |
3 | 0.971 | 0.942 | 0.915 | 0.889 | 0.864 | 0.840 | 0.816 | 0.794 | 0.772 | 0.751 | 0.731 | 0.712 | 0.693 | 0.675 | 0.658 | 0.641 | 0.624 | 0.609 | 0.593 | 0.579 |
4 | 0.961 | 0.924 | 0.888 | 0.855 | 0.823 | 0.792 | 0.763 | 0.735 | 0.708 | 0.683 | 0.659 | 0.636 | 0.613 | 0.592 | 0.572 | 0.552 | 0.534 | 0.516 | 0.499 | 0.482 |
5 | 0.951 | 0.906 | 0.863 | 0.822 | 0.784 | 0.747 | 0.713 | 0.681 | 0.650 | 0.621 | 0.593 | 0.567 | 0.543 | 0.519 | 0.497 | 0.476 | 0.456 | 0.437 | 0.419 | 0.402 |
6 | 0.942 | 0.888 | 0.837 | 0.790 | 0.746 | 0.705 | 0.666 | 0.630 | 0.596 | 0.564 | 0.535 | 0.507 | 0.480 | 0.456 | 0.432 | 0.410 | 0.390 | 0.370 | 0.352 | 0.335 |
7 | 0.933 | 0.871 | 0.813 | 0.760 | 0.711 | 0.665 | 0.623 | 0.583 | 0.547 | 0.513 | 0.482 | 0.452 | 0.425 | 0.400 | 0.376 | 0.354 | 0.333 | 0.314 | 0.296 | 0.279 |
8 | 0.923 | 0.853 | 0.789 | 0.731 | 0.677 | 0.627 | 0.582 | 0.540 | 0.502 | 0.467 | 0.434 | 0.404 | 0.376 | 0.351 | 0.327 | 0.305 | 0.285 | 0.266 | 0.249 | 0.233 |
9 | 0.914 | 0.837 | 0.766 | 0.703 | 0.645 | 0.592 | 0.544 | 0.500 | 0.460 | 0.424 | 0.391 | 0.361 | 0.333 | 0.308 | 0.294 | 0.283 | 0.243 | 0.225 | 0.209 | 0.194 |
10 | 0.905 | 0.820 | 0.744 | 0.676 | 0.614 | 0.558 | 0.508 | 0.463 | 0.422 | 0.386 | 0.352 | 0.322 | 0.295 | 0.270 | 0.247 | 0.227 | 0.206 | 0.191 | 0.176 | 0.162 |
11 | 0.896 | 0.804 | 0.722 | 0.650 | 0.585 | 0.527 | 0.475 | 0.429 | 0.388 | 0.350 | 0.317 | 0.287 | 0.261 | 0.237 | 0.215 | 0.195 | 0.178 | 0.162 | 0.148 | 0.136 |
12 | 0.887 | 0.788 | 0.701 | 0.625 | 0.557 | 0.497 | 0.444 | 0.397 | 0.356 | 0.319 | 0.286 | 0.257 | 0.231 | 0.208 | 0.187 | 0.168 | 0.152 | 0.137 | 0.124 | 0.112 |
13 | 0.879 | 0.773 | 0.681 | 0.601 | 0.530 | 0.469 | 0.415 | 0.368 | 0.326 | 0.290 | 0.258 | 0.229 | 0.204 | 0.182 | 0.163 | 0.145 | 0.130 | 0.116 | 0.104 | 0.093 |
14 | 0.870 | 0.758 | 0.661 | 0.577 | 0.506 | 0.442 | 0.388 | 0.340 | 0.299 | 0.263 | 0.232 | 0.205 | 0.181 | 0.160 | 0.141 | 0.125 | 0.111 | 0.099 | 0.088 | 0.078 |
15 | 0.861 | 0.743 | 0.642 | 0.555 | 0.481 | 0.417 | 0.362 | 0.315 | 0.275 | 0.239 | 0.209 | 0.183 | 0.160 | 0.140 | 0.123 | 0.108 | 0.095 | 0.084 | 0.074 | 0.065 |
16 | 0.853 | 0.728 | 0.623 | 0.534 | 0.458 | 0.394 | 0.339 | 0.292 | 0.252 | 0.218 | 0.188 | 0.163 | 0.141 | 0.123 | 0.107 | 0.093 | 0.081 | 0.071 | 0.062 | 0.054 |
17 | 0.844 | 0.714 | 0.605 | 0.513 | 0.436 | 0.371 | 0.317 | 0.270 | 0.231 | 0.198 | 0.170 | 0.146 | 0.125 | 0.108 | 0.093 | 0.080 | 0.069 | 0.060 | 0.052 | 0.045 |
18 | 0.836 | 0.700 | 0.587 | 0.494 | 0.416 | 0.350 | 0.296 | 0.250 | 0.212 | 0.180 | 0.153 | 0.130 | 0.111 | 0.095 | 0.081 | 0.069 | 0.059 | 0.051 | 0.044 | 0.038 |
19 | 0.828 | 0.686 | 0.570 | 0.475 | 0.396 | 0.331 | 0.277 | 0.232 | 0.194 | 0.164 | 0.138 | 0.116 | 0.098 | 0.083 | 0.070 | 0.060 | 0.051 | 0.043 | 0.037 | 0.031 |
20 | 0.820 | 0.673 | 0.554 | 0.456 | 0.377 | 0.312 | 0.258 | 0.215 | 0.178 | 0.149 | 0.124 | 0.104 | 0.087 | 0.073 | 0.061 | 0.051 | 0.043 | 0.037 | 0.031 | 0.026 |
21 | 0.811 | 0.660 | 0.538 | 0.439 | 0.359 | 0.294 | 0.242 | 0.199 | 0.164 | 0.135 | 0.112 | 0.093 | 0.077 | 0.064 | 0.053 | 0.044 | 0.037 | 0.031 | 0.026 | 0.022 |
22 | 0.803 | 0.647 | 0.522 | 0.422 | 0.342 | 0.278 | 0.226 | 0.184 | 0.150 | 0.123 | 0.101 | 0.083 | 0.068 | 0.056 | 0.046 | 0.038 | 0.032 | 0.026 | 0.022 | 0.018 |
23 | 0.795 | 0.634 | 0.507 | 0.406 | 0.326 | 0.262 | 0.211 | 0.170 | 0.138 | 0.112 | 0.091 | 0.074 | 0.060 | 0.049 | 0.040 | 0.033 | 0.027 | 0.022 | 0.018 | 0.015 |
24 | 0.788 | 0.622 | 0.492 | 0.390 | 0.310 | 0.247 | 0.197 | 0.158 | 0.126 | 0.102 | 0.082 | 0.066 | 0.053 | 0.043 | 0.035 | 0.028 | 0.023 | 0.019 | 0.015 | 0.013 |
25 | 0.780 | 0.610 | 0.478 | 0.375 | 0.296 | 0.233 | 0.184 | 0.146 | 0.116 | 0.092 | 0.074 | 0.059 | 0.047 | 0.038 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.016 | 0.013 | 0.010 |
26 | 0.772 | 0.598 | 0.464 | 0.361 | 0.281 | 0.220 | 0.172 | 0.135 | 0.106 | 0.084 | 0.066 | 0.053 | 0.042 | 0.033 | 0.026 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.009 |
27 | 0.764 | 0.586 | 0.450 | 0.347 | 0.268 | 0.207 | 0.161 | 0.125 | 0.098 | 0.076 | 0.060 | 0.047 | 0.037 | 0.029 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.007 |
28 | 0.757 | 0.574 | 0.437 | 0.333 | 0.255 | 0.196 | 0.150 | 0.116 | 0.090 | 0.069 | 0.054 | 0.042 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.008 | 0.006 |
29 | 0.749 | 0.583 | 0.424 | 0.321 | 0.243 | 0.185 | 0.141 | 0.107 | 0.082 | 0.063 | 0.048 | 0.037 | 0.029 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.005 |
30 | 0.742 | 0.552 | 0.412 | 0.308 | 0.231 | 0.174 | 0.131 | 0.099 | 0.075 | 0.057 | 0.044 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 |
31 | 0.735 | 0.541 | 0.400 | 0.296 | 0.220 | 0.164 | 0.123 | 0.092 | 0.069 | 0.052 | 0.039 | 0.030 | 0.023 | 0.017 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
32 | 0.727 | 0.531 | 0.388 | 0.285 | 0.210 | 0.155 | 0.115 | 0.085 | 0.063 | 0.047 | 0.035 | 0.027 | 0.020 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
33 | 0.720 | 0.520 | 0.377 | 0.274 | 0.200 | 0.146 | 0.107 | 0.079 | 0.058 | 0.043 | 0.032 | 0.024 | 0.018 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
34 | 0.713 | 0.510 | 0.366 | 0.264 | 0.190 | 0.138 | 0.100 | 0.073 | 0.053 | 0.039 | 0.029 | 0.021 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 |
35 | 0.706 | 0.500 | 0.355 | 0.253 | 0.181 | 0.130 | 0.094 | 0.068 | 0.049 | 0.036 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
36 | 0.699 | 0.490 | 0.345 | 0.244 | 0.173 | 0.123 | 0.088 | 0.063 | 0.045 | 0.032 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 |
37 | 0.692 | 0.481 | 0.335 | 0.234 | 0.164 | 0.116 | 0.082 | 0.058 | 0.041 | 0.029 | 0.021 | 0.015 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
38 | 0.685 | 0.471 | 0.325 | 0.225 | 0.157 | 0.109 | 0.076 | 0.054 | 0.038 | 0.027 | 0.019 | 0.013 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
39 | 0.678 | 0.462 | 0.316 | 0.217 | 0.149 | 0.103 | 0.071 | 0.050 | 0.035 | 0.024 | 0.017 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
40 | 0.672 | 0.453 | 0.307 | 0.206 | 0.142 | 0.097 | 0.067 | 0.046 | 0.032 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Таблица будущей ценности
Future Value Table
Варианты перевода – таблица будущей ценности, таблица будущей стоимости денег. Вполне допустимо перевести ее и как таблицу компондирования денежной единицы, и как таблицу наращивания денежной единицы.
Полное английское название - Future Value of $1 at the End of n Periods. При этом смысл вышеназванных вариантов перевода сохраняется, но уточняется, что ценности или стоимости относятся к одному доллару, как впрочем, и к любой другой денежной единице в конце "n" периодов.
Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить будущую (наращенную, компондированную) ценность одной денежной единицы. Эта ценность может быть названа коэффициентом наращивания, множителем наращивания или коэффициентом компондирования. Более формальное название данного коэффициента – процентный фактор будущей ценности. Обозначается он как FVIF, что является сокращением от Future Value Interest Factor.
Например, 5 процентов и 5 лет дают нам на пересечении соответствующей строки и вертикали значение этого коэффициента равное 1.2763. Каков финансовый смысл этой цифры? В самом общем виде он заключается в том, что в условиях, когда на долларе можно зарабатывать 5 процентов, будущая ценность одного доллара (или любой другой национальной денежной единицы), который сегодня у нас на руках, через 5 лет будет равна 1 доллару и 28 центам. Если в данный момент у нас не один доллар, а например, 500, то нам остается только умножить эти 500 долларов на найденный коэффициент компондирования и получить их будущую стоимость.
Формула, в которой выражается суть концепции и техника расчета таблицы Future Value of an Annuity
Таблица рассчитана для PVA равному одному доллару. В этом случае FVA = 1/r - 1/(r(1 + r)^n), что и представляет собой формулу коэффициент дисконтирования аннуитета, то есть процентный фактор настоящей ценности аннуитета, в сокращении PVIFA
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
1 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 | 1.050 | 1.060 | 1.070 | 1.080 | 1.090 | 1.100 | 1.110 | 1.120 | 1.130 | 1.140 | 1.150 | 1.160 | 1.170 | 1.180 | 1.190 | 1.200 |
2 | 1.020 | 1.040 | 1.061 | 1.082 | 1.103 | 1.124 | 1.145 | 1.166 | 1.188 | 1.210 | 1.232 | 1.254 | 1.277 | 1.300 | 1.323 | 1.346 | 1.369 | 1.392 | 1.416 | 1.440 |
3 | 1.030 | 1.061 | 1.093 | 1.125 | 1.158 | 1.191 | 1.225 | 1.260 | 1.295 | 1.331 | 1.368 | 1.405 | 1.443 | 1.482 | 1.521 | 1.561 | 1.602 | 1.643 | 1.685 | 1.728 |
4 | 1.041 | 1.082 | 1.126 | 1.170 | 1.216 | 1.262 | 1.311 | 1.360 | 1.412 | 1.464 | 1.518 | 1.574 | 1.630 | 1.689 | 1.749 | 1.811 | 1.874 | 1.939 | 2.005 | 2.074 |
5 | 1.051 | 1.104 | 1.159 | 1.217 | 1.276 | 1.338 | 1.403 | 1.469 | 1.539 | 1.611 | 1.685 | 1.762 | 1.842 | 1.925 | 2.011 | 2.100 | 2.192 | 2.288 | 2.386 | 2.488 |
6 | 1.062 | 1.126 | 1.194 | 1.265 | 1.340 | 1.419 | 1.501 | 1.587 | 1.677 | 1.772 | 1.870 | 1.974 | 2.082 | 2.195 | 2.313 | 2.436 | 2.565 | 2.700 | 2.840 | 2.986 |
7 | 1.072 | 1.149 | 1.230 | 1.316 | 1.407 | 1.504 | 1.606 | 1.714 | 1.828 | 1.949 | 2.076 | 2.211 | 2.353 | 2.502 | 2.660 | 2.826 | 3.001 | 3.185 | 3.379 | 3.583 |
8 | 1.083 | 1.172 | 1.267 | 1.369 | 1.477 | 1.594 | 1.718 | 1.851 | 1.993 | 2.144 | 2.305 | 2.476 | 2.658 | 2.853 | 3.059 | 3.278 | 3.511 | 3.759 | 4.021 | 4.300 |
9 | 1.094 | 1.195 | 1.305 | 1.423 | 1.551 | 1.689 | 1.838 | 1.999 | 2.172 | 2.358 | 2.558 | 2.773 | 3.004 | 3.252 | 3.518 | 3.803 | 4.108 | 4.435 | 4.785 | 5.160 |
10 | 1.105 | 1.218 | 1.344 | 1.480 | 1.629 | 1.791 | 1.967 | 2.159 | 2.367 | 2.594 | 2.839 | 3.106 | 3.395 | 3.707 | 4.046 | 4.411 | 4.807 | 5.234 | 5.695 | 6.192 |
11 | 1.116 | 1.243 | 1.384 | 1.539 | 1.710 | 1.898 | 2.105 | 2.332 | 2.580 | 2.853 | 3.152 | 3.479 | 3.836 | 4.226 | 4.652 | 5.117 | 5.624 | 6.176 | 6.777 | 7.430 |
12 | 1.127 | 1.268 | 1.426 | 1.601 | 1.796 | 2.012 | 2.252 | 2.518 | 2.813 | 3.138 | 3.498 | 3.896 | 4.335 | 4.818 | 5.350 | 5.936 | 6.580 | 7.288 | 8.064 | 8.916 |
13 | 1.138 | 1.294 | 1.469 | 1.665 | 1.886 | 2.133 | 2.410 | 2.720 | 3.066 | 3.452 | 3.883 | 4.363 | 4.898 | 5.492 | 6.153 | 6.886 | 7.699 | 8.599 | 9.596 | 10.669 |
14 | 1.149 | 1.319 | 1.513 | 1.732 | 1.980 | 2.261 | 2.579 | 2.937 | 3.342 | 3.797 | 4.310 | 4.887 | 5.535 | 6.261 | 7.076 | 7.988 | 9.007 | 10.147 | 11.420 | 12.839 |
15 | 1.161 | 1.346 | 1.558 | 1.801 | 2.079 | 2.397 | 2.759 | 3.172 | 3.642 | 4.177 | 4.785 | 5.474 | 6.254 | 7.138 | 8.137 | 9.266 | 10.539 | 11.974 | 13.590 | 15.407 |
16 | 1.173 | 1.373 | 1.605 | 1.873 | 2.183 | 2.540 | 2.952 | 3.426 | 3.970 | 4.595 | 5.311 | 6.130 | 7.067 | 8.137 | 9.358 | 10.748 | 12.330 | 14.129 | 16.172 | 18.488 |
17 | 1.184 | 1.400 | 1.653 | 1.948 | 2.292 | 2.693 | 3.159 | 3.700 | 4.328 | 5.054 | 5.895 | 6.866 | 7.986 | 9.276 | 10.761 | 12.468 | 14.426 | 16.672 | 19.244 | 22.186 |
18 | 1.196 | 1.428 | 1.702 | 2.026 | 2.407 | 2.854 | 3.380 | 3.996 | 4.717 | 5.560 | 6.544 | 7.690 | 9.024 | 10.575 | 12.375 | 14.463 | 16.879 | 19.673 | 22.901 | 26.623 |
19 | 1.208 | 1.457 | 1.754 | 2.107 | 2.527 | 3.026 | 3.617 | 4.316 | 5.142 | 6.116 | 7.263 | 8.613 | 10.197 | 12.056 | 14.232 | 16.777 | 19.748 | 23.214 | 27.252 | 31.948 |
20 | 1.220 | 1.486 | 1.806 | 2.191 | 2.653 | 3.207 | 3.870 | 4.661 | 5.604 | 6.727 | 8.062 | 9.646 | 11.523 | 13.743 | 16.367 | 19.461 | 23.106 | 27.393 | 32.429 | 38.338 |
21 | 1.232 | 1.516 | 1.860 | 2.279 | 2.786 | 3.400 | 4.141 | 5.034 | 6.109 | 7.400 | 8.949 | 10.804 | 13.021 | 15.668 | 18.822 | 22.574 | 27.034 | 32.324 | 38.591 | 46.005 |
22 | 1.245 | 1.546 | 1.916 | 2.370 | 2.925 | 3.604 | 4.430 | 5.437 | 6.659 | 8.140 | 9.934 | 12.100 | 14.714 | 17.861 | 21.645 | 26.186 | 31.629 | 38.142 | 45.923 | 55.206 |
23 | 1.257 | 1.577 | 1.974 | 2.465 | 3.072 | 3.820 | 4.741 | 5.871 | 7.258 | 8.954 | 11.026 | 13.552 | 16.627 | 20.362 | 24.891 | 30.376 | 37.006 | 45.008 | 54.649 | 66.247 |
24 | 1.270 | 1.608 | 2.033 | 2.563 | 3.225 | 4.049 | 5.072 | 6.341 | 7.911 | 9.850 | 12.239 | 15.179 | 18.788 | 23.212 | 28.625 | 35.236 | 43.297 | 53.109 | 65.032 | 79.497 |
25 | 1.282 | 1.641 | 2.094 | 2.666 | 3.386 | 4.292 | 5.427 | 6.848 | 8.623 | 10.835 | 13.585 | 17.000 | 21.231 | 26.462 | 32.919 | 40.874 | 50.658 | 62.669 | 77.388 | 95.396 |
26 | 1.295 | 1.673 | 2.157 | 2.772 | 3.556 | 4.549 | 5.807 | 7.396 | 9.399 | 11.918 | 15.080 | 19.040 | 23.991 | 30.167 | 37.857 | 47.414 | 59.270 | 73.949 | 92.092 | 114.475 |
27 | 1.308 | 1.707 | 2.221 | 2.883 | 3.733 | 4.822 | 6.214 | 7.988 | 10.245 | 13.110 | 16.739 | 21.325 | 27.109 | 34.390 | 43.535 | 55.000 | 69.345 | 87.260 | 109.589 | 137.371 |
28 | 1.321 | 1.741 | 2.288 | 2.999 | 3.920 | 5.112 | 6.649 | 8.627 | 11.167 | 14.421 | 18.580 | 23.884 | 30.633 | 39.204 | 50.066 | 63.800 | 81.134 | 102.967 | 130.411 | 164.845 |
29 | 1.335 | 1.776 | 2.357 | 3.119 | 4.116 | 5.418 | 7.114 | 9.317 | 12.172 | 15.863 | 20.624 | 26.750 | 34.616 | 44.693 | 57.575 | 74.009 | 94.927 | 121.501 | 155.189 | 197.814 |
30 | 1.348 | 1.811 | 2.427 | 3.243 | 4.322 | 5.743 | 7.612 | 10.063 | 13.268 | 17.449 | 22.892 | 29.960 | 39.116 | 50.950 | 66.212 | 85.850 | 111.065 | 143.371 | 184.675 | 237.376 |
31 | 1.361 | 1.848 | 2.500 | 3.373 | 4.538 | 6.088 | 8.145 | 10.868 | 14.462 | 19.194 | 25.410 | 33.555 | 44.201 | 58.083 | 76.144 | 99.586 | 129.946 | 169.177 | 219.764 | 284.852 |
32 | 1.375 | 1.885 | 2.575 | 3.508 | 4.765 | 6.453 | 8.715 | 11.737 | 15.763 | 21.114 | 28.206 | 37.582 | 49.947 | 66.215 | 87.565 | 115.520 | 152.036 | 199.629 | 261.519 | 341.822 |
33 | 1.389 | 1.922 | 2.652 | 3.648 | 5.003 | 6.841 | 9.325 | 12.676 | 17.182 | 23.225 | 31.308 | 42.092 | 56.440 | 75.485 | 100.700 | 134.003 | 177.883 | 235.563 | 311.207 | 410.186 |
34 | 1.403 | 1.961 | 2.732 | 3.794 | 5.253 | 7.251 | 9.978 | 13.690 | 18.728 | 25.548 | 34.752 | 47.143 | 63.777 | 86.053 | 115.805 | 155.443 | 208.123 | 277.964 | 370.337 | 492.224 |
35 | 1.417 | 2.000 | 2.814 | 3.946 | 5.516 | 7.686 | 10.677 | 14.785 | 20.414 | 28.102 | 38.575 | 52.800 | 72.069 | 98.100 | 133.176 | 180.314 | 243.503 | 327.997 | 440.701 | 590.668 |
36 | 1.431 | 2.040 | 2.898 | 4.104 | 5.792 | 8.147 | 11.424 | 15.968 | 22.251 | 30.913 | 42.818 | 59.136 | 81.437 | 111.834 | 153.152 | 209.164 | 284.899 | 387.037 | 524.434 | 708.802 |
37 | 1.445 | 2.081 | 2.985 | 4.268 | 6.081 | 8.636 | 12.224 | 17.246 | 24.254 | 34.004 | 47.528 | 66.232 | 92.024 | 127.491 | 176.125 | 242.631 | 333.332 | 456.703 | 624.076 | 850.562 |
38 | 1.460 | 2.122 | 3.075 | 4.439 | 6.385 | 9.154 | 13.079 | 18.625 | 26.437 | 37.404 | 52.756 | 74.180 | 103.987 | 145.340 | 202.543 | 281.452 | 389.998 | 538.910 | 742.651 | 1020.675 |
39 | 1.474 | 2.165 | 3.167 | 4.616 | 6.705 | 9.704 | 13.995 | 20.115 | 28.816 | 41.145 | 58.559 | 83.081 | 117.506 | 165.687 | 232.925 | 326.484 | 456.298 | 635.914 | 883.754 | 1224.810 |
40 | 1.489 | 2.208 | 3.262 | 4.801 | 7.040 | 10.286 | 14.947 | 21.725 | 31.409 | 45.259 | 65.001 | 93.051 | 132.782 | 188.884 | 267.864 | 378.721 | 533.869 | 750.378 | 1051.668 | 1469.772 |
Таблица настоящей ценности аннуитета
Present Value of an Annuity Table
Варианты перевода – таблица настоящей ценности аннуитета или таблица текущей ценности аннуитета. Другой возможный перевод - таблица настоящей стоимости аннуитета. Можно перевести ее и как таблицу дисконтирования аннуитета, и как таблицу приведения аннуитета к настоящему времени. .
Полное английское название - Present Value of an Annuity of $1 per period for n Periods. При этом смысл вышеназванных вариантов перевода сохраняется, но уточняется, что ценности или стоимости относятся к аннуитету, равному одному доллару, как впрочем, и любой другой денежной единице в течение "n" периодов.
Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить настоящую (дисконтированную, приведенную, текущую) ценность аннуитета, равного одной денежной единице. Эта ценность называется коэффициентом дисконтирования аннуитета или коэффициентом приведения аннуитета. Более формальное название данного коэффициента – процентный фактор настоящей ценности аннуитета. Обозначается он как PVIFА, что является сокращением от Present Value Interest Factor of Annuity.
Например, 5 процентов и 5 лет дают нам на пересечении соответствующей строки и вертикали значение этого коэффициента равное 4.3295. Каков финансовый смысл этой цифры? В самом общем виде он заключается в том, что в условиях, когда на долларе можно зарабатывать 5 процентов, и мы каждый год в течение 5 лет, то есть 5 раз подряд инвестируем по 1 доллару под 5 процентов, то настоящая ценность этих 5 однодолларовых инвестиций равна 4 доллара 33 цента. Если мы инвестируем не один доллар, а например, 500, то нам остается только умножить эти 500 долларов на найденный коэффициент дисконтирования и получить настоящую стоимость этого пятисотдолларового аннуитета.
Формула, в которой выражается суть концепции и техника расчета таблицы Future Value
Таблица рассчитана для PV равному одному доллару. В этом случае FV = (1 + r)n, что представляет собой формулу коэффициента наращивания, то есть формулу процентного фактора будущей ценности в сокращении FVIF
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | |
1 | 0.990 | 0.980 | 0.971 | 0.962 | 0.962 | 0.943 | 0.935 | 0.926 | 0.917 | 0.909 | 0.901 | 0.893 | 0.885 | 0.877 | 0.870 | 0.862 | 0.855 | 0.847 | 0.840 | 0.833 |
