Приложения
Значимость использования Гравитационной модели при анализе и прогнозировании внешнеторговых связей России с основными торговыми партнерами в АТР
Российско-японская торговля в период с 1995 по 2006 гг.
(млн. долл. США по среднегодовому курсу)
год | экспорт | импорт | объем |
1995 | 4763 | 1170 | 5993 |
1996 | 3953 | 1026 | 4979 |
1997 | 4018 | 1014 | 5032 |
1998 | 3861 | 969 | 4830 |
1999 | 4236 | 480 | 4716 |
2000 | 5163 | 571 | 5734 |
2001 | 3870 | 720 | 4590 |
2002 | 3277 | 942 | 4219 |
2003 | 4218 | 1764 | 5982 |
2004 | 3423 | 3941 | 7364 |
2005 | 3750 | 5832 | 9582 |
2006 | 4670 | 4779 | 9449 |
Российско-американская торговля в период с 1995 по 2006 гг.
(млн. долл. США по среднегодовому курсу)
год | экспорт | импорт | объем |
1995 | 4269 | 2826 | 7095 |
1996 | 3745 | 3340 | 7085 |
1997 | 4523 | 3289 | 7812 |
1998 | 6008 | 3585 | 9593 |
1999 | 6017 | 1845 | 7862 |
2000 | 8038 | 2318 | 10356 |
2001 | 6531 | 2724 | 9255 |
2002 | 7145 | 2399 | 9544 |
2003 | 9085 | 2450 | 11535 |
2004 | 12560 | 2959 | 15519 |
2005 | 16150 | 3942 | 20092 |
2006 | 20731 | 4717 | 25448 |
Российско-корейская торговля в период с 1995 по 2006 гг.
(млн. долл. США по среднегодовому курсу)
год | экспорт | импорт | объем |
1995 | 1810 | 1968 | 3778 |
1996 | 1983 | 1416 | 3399 |
1997 | 1535 | 1768 | 3303 |
1998 | 982 | 1050 | 2032 |
1999 | 1590 | 637 | 2227 |
2000 | 2058 | 788 | 2846 |
2001 | 1929 | 938 | 2867 |
2002 | 2218 | 1066 | 3284 |
2003 | 2522 | 1659 | 4181 |
2004 | 3671 | 2339 | 6010 |
2005 | 3937 | 3864 | 7801 |
2006 | 4573 | 5179 | 9752 |
Российско-китайская торговля в период с 1995 по 2006 гг.
(млн. долл. США по среднегодовому курсу)
год | экспорт | импорт | объем |
1995 | 3799 | 1665 | 5464 |
1996 | 5152 | 1693 | 6845 |
1997 | 4086 | 2038 | 6124 |
1998 | 3641 | 1840 | 5481 |
1999 | 4223 | 1497 | 5720 |
2000 | 5770 | 2233 | 8003 |
2001 | 7959 | 2710 | 10669 |
2002 | 8407 | 3521 | 11928 |
2003 | 9728 | 6030 | 15758 |
2004 | 12127 | 9098 | 21225 |
2005 | 15890 | 13211 | 29101 |
2006 | 17554 | 15832 | 33386 |
Численность населения исследуемых стран в период с 1995 по 2006 гг.
(млн. человек)
Год | Россия | Япония | Китай | Республика Корея |
США |
1995 | 147 939 000 | 125 570 000 | 1 211 120 000 | 45 553 000 | 263 034 000 |
1996 | 147 609 000 | 125 864 000 | 1 223 890 000 | 45 400 000 | 265 800 000 |
1997 | 147 137 000 | 126 166 000 | 1 236 260 000 | 45 991 000 | 268 912 000 |
1998 | 146 739 000 | 126 486 000 | 1 274 610 000 | 46 100 000 | 271 800 000 |
1999 | 146 328 000 | 126 686 000 | 1 257 860 000 | 46 500 000 | 273 866 000 |
2000 | 145 559 000 | 126 926 000 | 1 267 430 000 | 46 780 000 | 281 422 000 |
2001 | 144 819 000 | 127 291 000 | 1 276 270 000 | 47 100 000 | 285 900 000 |
2002 | 143 954 000 | 126 975 000 | 1 284 530 000 | 47 400 000 | 288 500 000 |
2003 | 144 964 000 | 127 214 000 | 1 292 270 000 | 47 700 000 | 294 043 000 |
2004 | 144 168 000 | 127 333 000 | 1 299 880 000 | 48 000 000 | 295 410 000 |
2005 | 143 474 000 | 127 417 000 | 1 307 560 000 | 47 817 000 | 298 210 000 |
2006 | 142 800 000 | 127 464 000 | 1 321 851 888 | 48 000 000 | 301 139 947 |
Расстояние между Россией и исследуемыми странами
(от столиц государств, метры)
Япония | Китай | Республика Корея | США |
7 490 931 | 5 799 204 | 6 615 139 | 7 827 286 |
Приложение 2
Размещение предприятий с японским капиталом
на территории КНР с 1989 по 1998 гг.*
Сфера деятельности | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | Всего |
Электроника | 3 | 4 | 8 | 21 | 37 | 80 | 108 | 73 | 43 | 22 | 399 |
Машиностроение | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | 34 | 29 | 20 | 12 | 140 |
Химическое производство | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 35 | 49 | 28 | 25 | 15 | 178 |
Оборудование для транспорта | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | 32 | 27 | 14 | 9 | 108 |
Пищевое производство | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 16 | 22 | 11 | 9 | 1 | 83 |
Текстильное производство | 3 | 3 | 3 | 14 | 14 | 16 | 33 | 18 | 11 | 4 | 119 |
Всего | 12 | 15 | 22 | 57 | 91 | 181 | 278 | 186 | 122 | 63 | 1027 |
* Составлено по данным японского аналитического центра «Тоё Кэйдзай Синпося».
[1]Шеховцева Л.С Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания // Маркетинг в России и за рубежом, №4, 2001.
[2] Улин Б. Межрегиональная и международная торговля /Пер. с анг. – М.: Дело, 2004. 84.
[2] Улин Б. Межрегиональная и международная торговля /Пер. с анг. – М.: Дело, 2004. 84.
Содержание